![]() | ![]() |
Peugeot continues to be a very popular choice for small and large companies - from the highly versatile Partner to the highly spacious Boxer, there is a definitely a Peugeot van to fit your needs!
|
| Vehicle - click for details | Cash Price | Saving | 48mth Lease |
| Peugeot Bipper S 1.4 | £7799 + + | £1046 + vat | £147.68 + vat |
| Peugeot Bipper S Plus 1.4 | £8095 + + | £1110 + vat | £153.42 + vat |
| Peugeot Bipper S Plus HDi 70 | £8415 + + | £1590 + vat | £159.62 + vat |
| Peugeot Bipper S HDi 70 | £8465 + + | £1180 + vat | £160.59 + vat |
| Peugeot Bipper S HDi 70 2 Tronic | £8695 + + | £1650 + vat | £165.04 + vat |
| Vehicle - click for details | Cash Price | Saving | 48mth Lease |
| Peugeot Partner Old Model 600 HDi | £6995 + + | £3000 + vat | £132.11 + vat |
| Peugeot Partner S L1 1.6 16v 90 625 | £7799 + + | £2596 + vat | £147.68 + vat |
| Peugeot Partner SE L1 1.6 16v 90 625 | £8077 + + | £2718 + vat | £153.07 + vat |
| Peugeot Partner S L1 1.6 HDI 75 625 | £8199 + + | £2796 + vat | £155.43 + vat |
| Peugeot Partner SE L1 1.6 HDI 75 625 | £8473 + + | £2922 + vat | £160.74 + vat |
| Peugeot Partner S L1 1.6 HDI 90 850 | £8585 + + | £2980 + vat | £162.91 + vat |
| Peugeot Partner SE L1 1.6 HDI 90 850 | £8850 + + | £3115 + vat | £168.05 + vat |
| Peugeot Partner S L2 1.6 HDI 90 750 | £9000 + + | £3195 + vat | £170.95 + vat |
| Peugeot Partner SE L2 1.6 HDI 90 750 | £9133 + + | £3262 + vat | £173.53 + vat |
| Vehicle - click for details | Cash Price | Saving | 48mth Lease |
| Peugeot Expert L1 H1 HDI 90 1000Kg | £9650 + + | £4220 + vat | £183.55 + vat |
| Peugeot Expert L1 H1 HDI 90 1200Kg | £10350 + + | £3920 + vat | £197.11 + vat |
| Peugeot Expert Professional L1 H1 90 1000kg | £10670 + + | £3660 + vat | £203.31 + vat |
| Peugeot Expert L2 H1 HDI 90 1200Kg | £10750 + + | £4120 + vat | £204.86 + vat |
| Peugeot Expert L1 H1 HDI 120 1000Kg | £10935 + + | £3985 + vat | £208.44 + vat |
| Peugeot Expert L1 H1 HDI 120 1200Kg | £11050 + + | £4270 + vat | £210.67 + vat |
| Peugeot Expert L2 H2 HDI 90 1200Kg | £11099 + + | £4271 + vat | £211.62 + vat |
| Peugeot Expert Professional L1 H1 120 1000kg | £11399 + + | £3981 + vat | £217.43 + vat |
| Peugeot Expert L2 H1 HDI 120 1200Kg | £11450 + + | £4470 + vat | £218.42 + vat |
| Peugeot Expert L1 H1 HDI 136 1200Kg | £11699 + + | £4356 + vat | £223.25 + vat |
| Peugeot Expert L2 H2 HDI 120 1200Kg | £11799 + + | £4621 + vat | £225.18 + vat |
| Peugeot Expert L2 H1 HDI 136 1200Kg | £11950 + + | £4705 + vat | £228.11 + vat |
| Vehicle - click for details | Cash Price | Saving | 48mth Lease |
| Peugeot Boxer 330 L1 H1 100 | £11095 + + | £4355 + vat | £211.54 + vat |
| Peugeot Boxer Professional 330 L1 H1 100 | £11399 + + | £4446 + vat | £217.43 + vat |
| Peugeot Boxer 330 L2 H1 100 | £11650 + + | £4600 + vat | £222.30 + vat |
| Peugeot Boxer 330 L1 H1 120 | £11839 + + | £4411 + vat | £225.96 + vat |
| Peugeot Boxer 330 L2 H1 120 | £12199 + + | £4851 + vat | £232.93 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L1 H1 100 | £12299 + + | £4951 + vat | £234.87 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L1 H1 120 | £12850 + + | £5200 + vat | £245.55 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L2 H1100 | £13063 + + | £4987 + vat | £249.67 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L2 H2 100 | £13399 + + | £5451 + vat | £256.18 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L2 H1 120 | £13607 + + | £5243 + vat | £260.21 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L3 H2 100 | £13899 + + | £5751 + vat | £265.87 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L2 H2 120 | £13899 + + | £5751 + vat | £265.87 + vat |
| Peugeot Boxer 335 L2 H2 120 | £14250 + + | £6200 + vat | £272.67 + vat |
| Peugeot Boxer 333 L3 H2 120 | £14450 + + | £6000 + vat | £276.55 + vat |
| Peugeot Boxer 335 L3 H2 120 | £14750 + + | £6500 + vat | £282.36 + vat |
| Peugeot Boxer 435 L3 H2 120 | £15228 + + | £6322 + vat | £291.62 + vat |
| Peugeot Boxer 335 L2 H2 157 | £15395 + + | £6405 + vat | £294.86 + vat |
| Peugeot Boxer 335 L3 H2 157 | £15650 + + | £6950 + vat | £299.80 + vat |
| Peugeot Boxer 435 L4 H2 120 | £15764 + + | £6586 + vat | £302.01 + vat |
| Peugeot Boxer 435 L3 H2 157 | £16132 + + | £6768 + vat | £309.14 + vat |
Typical HP APR Example: Total cash price = £16186 + vat + rfl/reg. Total Cash Price = £19253.55. Deposit = £4627 (includes all vat - £2833, £1619 deposit and £175 doc fee) 60 months at £317.01 Final purchase fee = £145 + vat. Total Payable = £23818.60. Cost of finance = £4565 APR = 11.7% * APR rates will vary depending on the amount borrowed, the number of repayments, your credit rating. *Source of calculations - OFT DualCalc |